I am writing an app to talk to my Wahoo KIckr but I do not understand the data that I am receiving.  If I switch on the trainer - no pedalling - I receive the following:
(4E): 19 03 FF 00 00 00 40 20
(4E): 11 00 00 FF 00 00 00 00
(4E): 1A 00 00 1B 04 00 00 20
(4E): E0 FF FF FF FF FF FF 00
(4E): 19 06 FF 00 00 00 40 20
(4E): 11 00 00 FF 00 00 00 00
(4E): 10 19 00 00 00 00 FF 24
(4E): 11 00 00 FF 00 00 00 00
(4E): 1A 00 00 1B 04 00 00 20
(4E): 11 00 00 FF 00 00 00 00
(4E): E0 FF FF FF FF FF FF 00
(4E): 19 0A FF 00 00 00 40 20
(4E): 10 00 FF 00 00 00 00 00
(4E): 10 19 00 00 00 00 FF 24
(4E): 11 00 00 FF 00 00 00 00
(4E): 1A 00 00 1B 04 00 00 20
(4E): 11 00 00 FF 00 00 00 00
(4E): E0 FF FF FF FF FF FF 00
(4E): 11 00 00 FF 00 00 00 00
(4E): 1A 00 00 1B 04 00 00 20
(4E): 10 19 00 00 00 00 FF 24
(4E): 11 00 00 FF 00 00 00 00
(4E): E0 FF FF FF FF FF FF 00
4E refers to the Bike Power profile.  The first byte is the page number.  I recognise 10 as the basic power data.  I think 11 refers to Wheel Torque info.  I do not now how to decode page numbers 19, 1A and E0.  Any help gratefully received.